Nachricht senden

Weibliches ORFS 24211D - 12 - hydraulische Schläuche 12PK und Installationen

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Yade
Modellnummer: 24211D-12-12PK
Min Bestellmenge: 100pcs
Preis: be negotiation
Verpackung Informationen: Neutrale Exportverpackung
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000pcs/month
Produkt-Name: hydraulische einteilige Schlauchinstallationen Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung: dreiwertiges verzinktes Bewerber: Verbindung der hydraulische Schlauch
Standard: Austausch Parker-Standard Paket: Neutrale Exportverpackung
Markieren:

hydraulische Schläuche 24211D und Installationen

,

Industrielle Schlauchinstallationen des dreiwertigen Zinks

,

24211D-12-12PK

24211D - 12 - weibliche flache Seat hydraulische einteilige Schlauch-Installationen 12PK ORFS

 

 

TEILNUMMER. FADEN E DN  SCHLAG C S2
24211-04-04 9/16" *18 6 4 22,5 8,5 19
24211-04-05 9/16" *18 8 5 22,5 8,5 19
24211-04-06 9/16" *18 10 6 22,5 8,5 19
24211-06-04T 11/16" *16 6 4 23,5 10 22
24211-06-05T 11/16" *16 8 5 23,5 10 22
24211-06-06 11/16" *16 10 6 25,5 10 22
24211-06-08 11/16" *16 12 8 26 10 22
24211-08-05T 13/16" *16 8 5 25 11 27
24211-08-06T 13/16" *16 10 6 25 11 27
24211-08-08 13/16" *16 12 8 28 11 27
24211-08-10 13/16" *16 16 10 29 11 27
24211-10-08T 1" *14 12 8 29,5 13,5 30
24211-10-10 1" *14 16 10 33,5 13,5 30
24211-10-12 1" *14 20 12 33,5 13,5 30
24211-12-08T 1.3/16" *12 12 8 30,5 15 36
24211-12-10T 1.3/16" *12 16 10 31,5 15 36
24211-12-12 1.3/16" *12 20 12 35 15 36
24211-12-16 1.3/16" *12 25 16 36 15 36
24211-16-12T 1.7/16" *12 20 12 35 14,8 41
24211-16-14T 1.7/16" *12 22 14 34 14,8 41
24211-16-16T 1.7/16" *12 25 16 35 14,8 41
24211-16-20 1.7/16" *12 32 20 39,5 14,8 41
24211-20-16T 1.11/16" *12 25 16 35 15 50
24211-20-20W 1.11/16" *12 32 20 39,5 15 50
24211-20-24W 1.11/16" *12 40 24 39,5 15 50
24211-24-20T 2" *12 32 20 36 14,8 60
24211-24-24T 2" *12 40 24 36 14,8 60
10 41,5 22,6 32
1671-14-12 1.3/16" *12 20 12 40,6 22,6 32
16711-16-12 1.5/16" *12 20 12 42,5 23,1 36
16711-16-16 1.5/16" *12 25 16 43,5 23,1 36
16711-20-16 1.5/8" *12 25 16 46,5 24,3 46
16711-20-20 1.5/8" *12 32 20 47,5 24,3 46
16711-24-20 1.7/8" *12 32 20 53 27,5 50
16711-24-24 1.7/8" *12 40 24 53 27,5 50
16711-32-32 2.1/2" *12 50 32 62 33,9 65

 

wir sind eine Fabrik, die hydraulische Schlauchinstallation herstellen, Adapter für mehr als 10 Jahre.

wir haben Hundertsätze Maschinen, wie volle automatische CNC-Maschine

Schmiedenmaschine, Bohrmaschine, verbiegende Maschine, etc.

dreiwertiges verzinktes, dass verbesserte Korrosionsbeständigkeit, es bei 120 Stunden weißen Rost und 240 Stunden roten Rost geprüft worden ist.

Wir haben großen Vorrat aller Arten hydraulische Installationen, mehr als 1000 verschiedene Arten von den hydraulischen Installationen für Auswahl

wir werden an der Einhaltung Ihrer Termine festgelegt und Lieferungsanforderungen, unsere regelmäßige Lieferfrist ist 30 Tage

 

Weibliches ORFS 24211D - 12 - hydraulische Schläuche 12PK und Installationen 0

Weibliches ORFS 24211D - 12 - hydraulische Schläuche 12PK und Installationen 1

Weibliches ORFS 24211D - 12 - hydraulische Schläuche 12PK und Installationen 2

 

Kontaktdaten
Cathy

Telefonnummer : 0086-574-88511729

WhatsApp : +008613738475861