Nachricht senden

hydraulische Schlauch-22611 60 Installation des Grad-Kegel-Gummi-1/4inch

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: YADE
Modellnummer: 22611 Schlauchinstallationen
Min Bestellmenge: 100 Stücke
Preis: be negotiation
Produkt-Name: hydraulische Schlauchinstallationen Modell: 22611 Schlauchinstallationen
Material: Edelstahl oder Kohlenstoffstahl Passendes Medium: Wasser/Öl-/Gas
Techniken: heiße Schmiede, CNC-Maschine Verbindung: Frau
Oberflächenbehandlung: Dreiwertiges verzinktes Anwendung: Industriebagger
Bauen Sie Weise zusammen: Falz, Verschluss an Größe: 1/4" - 2"
Art: Hydraulikfilter Paket-Art: Neutrale Exportverpackung: Kartonkasten mit Plastiktasche dann in das woodem Plastik
Markieren:

Hydraulische Installation des Schlauch-22611

,

Passender Schlauch 22611 hydraulisch

,

hydraulische Installation des Schlauch-1/4inch

Produkt-Name

 

Innengewinde mit 22611 BSP schmiedete hydraulischer Schlauch-Installations-Schlauch-Kräuselungsinstallationen der 60 Grad-Kegel-hydraulische Schlauch-Gummiinstallation

 

BSP-Faden mit sichernder Dichtung

Schlauch des hydrostatischen Druckes

hydraulische Schlauchkupplung

hydraulische Schlauchfalzinstallationen

 

 

 

hydraulische Schlauch-22611 60 Installation des Grad-Kegel-Gummi-1/4inch 0

 

  E SCHLAUCH-BOHRUNG MASSE
TEILNUMMER. FADEN E DN SCHLAG C S2
22611-02-03 G1/8 " *28 5 3 15 5,5 14
22611-02-04 G1/8 " *28 6 4 15 5,5 14
22611-04-03 G1/4 " *19 5 3 17 5,5 19
22611-04-04 G1/4 " *19 6 4 18 5,5 19
22611-04-05 G1/4 " *19 8 5 18 5,5 19
22611-04-06 G1/4 " *19 10 6 18 5,5 19
22611-06-04 G3/8 " *19 6 4 19 6,3 22
22611-06-05 G3/8 " *19 8 5 19 6,3 22
22611-06-06 G3/8 " *19 10 6 19,5 6,3 22
22611-06-08 G3/8 " *19 12 8 19,5 6,3 22
22611-08-06T G1/2 " *14 10 6 21 7,5 27
22611-08-08 G1/2 " *14 12 8 21,5 7,5 27
22611-10-08 G5/8 " *14 12 8 22 9,5 30
22611-10-10 G5/8 " *14 16 10 23,5 9,5 30
22611-12-08T G3/4 " *14 12 8 22 10,9 32
22611-12-10 G3/4 " *14 16 10 24 10,9 32
22611-12-12 G3/4 " *14 20 12 24 10,9 32
22611-16-12T G1 " *11 20 12 24 11,7 41
22611-16-14 G1 " *11 22 14 26 11,7 41
22611-16-16 G1 " *11 25 16 27 11,7 41
22611-20-16T G1.1/4 " *11 25 16 27,5 11 50
22611-20-20W G1.1/4 " *11 32 20 30,5 11 50
22611-24-20T G1.1/2 " *11 32 20 32 13 55
22611-24-24W G1.1/2 " *11 40 24 32 13 55
22611-32-24T G2 " *11 40 24 30 16 70
22611-32-32W G2 " *11 50 32 31,9 16 70

 

Unsere Fabrik ist in Ningbo, China, nähert sich sie zum Ningbo-Flughafen und Ningbo-Seehafen, das transportion ist Bequemlichkeit

 

Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen

 

 

 

 

Kontaktdaten
Cathy

Telefonnummer : 0086-574-88511729

WhatsApp : +008613738475861