| Produktname: | hydraulische Schlauchinstallationen | Modell: | 22111 Schlauchinstallationen |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl | passendes Medium: | Wasser/Öl-/Gas |
| Techniken: | heiße Schmiede, CNC-Maschine | Verbindung: | weiblich |
| Oberflächenbehandlung: | Dreiwertiges verzinktes | Anwendung: | Industriebagger |
| Bauen Sie Weise zusammen: | Falz, Verschluss an | Größe: | 1/4" - 2" |
| Art: | Hydraulikfilter | Paket-Art: | Neutrale Exportverpackung: Kartonkasten mit Plastiktasche dann in das woodem Plastik |
| Markieren: | bsp hydraulische Schnellkupplungskoppelungen,hydraulische Schnellkupplungskoppelungen der heißen Schmiede,npt-Hydraulikkupplungen |
||
Produkt-Name
Edelstahl-hydraulische Nippel-Installations-metrische weibliche Schlauch-Installations-Koppelungs-wiederverwendbare hydraulische Schlauch-Installation 20111BSP NPT
BSP-Faden mit sichernder Dichtung
Schlauch des hydrostatischen Druckes
hydraulische Schlauchkupplung
hydraulische Schlauchfalzinstallationen
| E | SCHLAUCH-BOHRUNG | MASSE | ||||
| TEILNUMMER. | FADEN E | DN | SCHLAG | C | S2 | |
| 22111-02-04 | G1/8 " *28 | 6 | 4 | 19 | 2 | 14 |
| 22111-04-03 | G1/4*19 | 5 | 3 | 19 | 4 | 19 |
| 22111-04-04 | G1/4 " *19 | 6 | 4 | 19,5 | 4 | 19 |
| 22111-06-05 | G3/8 " *19 | 8 | 5 | 20 | 5 | 22 |
| 22111-06-06 | G3/8 " *19 | 10 | 6 | 20,5 | 5 | 22 |
| 22111-06-08 | G3/8 " *19 | 12 | 8 | 21 | 5 | 22 |
| 22111-08-06T | G1/2 " *14 | 10 | 6 | 22,5 | 6 | 27 |
| 22111-08-08 | G1/2 " *14 | 12 | 8 | 23 | 6 | 27 |
| 22111-08-10 | G1/2 " *14 | 16 | 10 | 24 | 6 | 27 |
| 22111-10-10 | G5/8 " *14 | 16 | 10 | 25 | 8 | 30 |
| 22111-10-12 | G5/8 " *14 | 20 | 12 | 25 | 8 | 30 |
| 22111-12-08T | G3/4 " *14 | 12 | 8 | 25 | 9,5 | 32 |
| 22111-12-10 | G3/4 " *14 | 16 | 10 | 26 | 9,5 | 32 |
| 22111-12-12 | G3/4 " *14 | 20 | 12 | 26 | 9,5 | 32 |
| 22111-16-12T | G1 " *11 | 20 | 12 | 26,5 | 11 | 41 |
| 22111-16-14 | G1 " *11 | 22 | 14 | 26,5 | 11 | 41 |
| 22111-16-16 | G1 " *11 | 25 | 16 | 28 | 11 | 41 |
| 22111-20-16T | G1.1/4 " *11 | 25 | 16 | 27,5 | 11 | 50 |
| 22111-20-20W | G1.1/4 " *11 | 32 | 20 | 31,5 | 10 | 50 |
| 22111-24-24W | G1.1/2 " *11 | 40 | 24 | 37 | 11,5 | 55 |
| 22111-32-32W | G2 " *11 | 50 | 32 | 34 | 15 | 70 |
![]()