Produktname: | Carter-Schlauchstutzen | Modell: | SAE-Flansch |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl | passendes Medium: | Wasser/Öl-/Gas |
Techniken: | heiße Schmiede, CNC-Maschine | Oberflächenbehandlung: | Dreiwertiges verzinktes |
Anwendung: | Industriebagger | Bauen Sie Weise zusammen: | Falz, Verschluss an |
Größe: | 1/4" - 2" | Art: | Hydraulikfilter |
Paket-Art: | Neutrale Exportverpackung: Kartonkasten mit Plastiktasche dann in das woodem Plastik | ||
Markieren: | hydraulische 87992 Schlauchstutzeninstallation,hydraulische 9000psi Schlauchstutzeninstallation,hydraulischer Ellbogen Schlauches 90 SAE |
Produkt-Name
Ellbogen SAE Flange Pipe Fitting des Flansch-87992 9000PSI 90 Grad-Ellbogen SAE Hydraulic Hose Flange
SCHLAUCH-BOHRUNG | MASSE | |||||||
TEILNUMMER. | FLANSCH-GRÖSSE | DN | SCHLAG | C | D | H | L | |
87993-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 75 | 41,3 | 31,7 | 71,5 | 14,3 |
87691-16-12 | 1" | 20 | 12 | 75 | 47,6 | 38 | 73 | 14,3 |
87993-16-16 | 1" | 25 | 16 | 88,9 | 47,6 | 38 | 78,5 | 14,3 |
87691-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 88,9 | 54 | 43 | 79,5 | 14,3 |
87993-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 105,8 | 54 | 43 | 90,5 | 14,3 |
87993-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 105,8 | 63,5 | 50,8 | 91,5 | 14,3 |
87993-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 124,2 | 63,5 | 50,8 | 105 | 14,3 |
hydraulische Schlauchinstallationen sind die Produktion, die den EATON-Standard, in normalem übereinstimmt, wir benutzten den Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Messingmaterial, wenn Sie Produktionsquantitäten haben, können wir das Material entsprechend Ihrer Anforderung liefern